Description
| Model | LFP50 | LFP100 | LFP280 | LFP315 |
| Material | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Rated Capacity | 50Ah | 100Ah | 280Ah | 315Ah |
| Rated Voltage | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Voltage Range | 2.0V- 3.65V | 2.0V- 3.65V | 2.0V- 3.65V | 2.0V- 3.65V |
| Cycle Life | 3000 | 3500 | 8000 | 8000 |
| Dimension (L*W*H) | 39* 148*95mm | 50* 160* 116mm | 72* 174*204mm | 72* 174*204mm |





