Description
| Model | HP4000 | HP4500 | HP5000 |
| Material | LFP | LFP | LMFP |
| Rated Capacity | 4000mAh | 4500mAh | 5000mAh |
| Rated Voltage | 3.2V | 3.2V | 3.7V |
| Max.Charge Voltage | 3.65V | 3.65V | 4.2V |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.0V | 2.0V | 2.75V |
| Max. Charging Current | 1C | 1C | 1C |
| Max. Discharging Current | 3C/ 12A | 3C/13.5A | 3C/ 15A |
| Internal Resistance | ≤20mΩ | ≦20mΩ | ≦20mΩ |
| Weight | <93g | <97g | 103±3.0g |





